Val Gardena (Dolomiti)
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
Cota más alta: | 2.518 m |
Cota más baja: | 1.060 m |
Remontes en total: | 82 |
Telearrastre: | 29 |
Telesillas: | 43 |
Teleférico: | 10 |
Pistas en total: | 176 km |
Pistas:
|
45 km |
Pistas:
|
106 km |
Pistas:
|
25 km |
Tiempo & Cota de nieve Val Gardena (Dolomiti)
Información sobre las pistas y nieve acumulada Última actualización: N. E.
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort