Pesca en Allgäu
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
Cota más alta: | 2.224 m |
Cota más baja: | 828 m |
Altitud (localidad): | 761 m |
Remontes en total: | 6 |
Teleférico: | 3 |
Telesillas: | 2 |
Telearrastre: | 1 |
Pistas en total: | 13 km |
Pistas:
|
3 km |
Pistas:
|
5 km |
Pistas:
|
5 km |
Rutas de esquí: | 1 km |
Tiempo & Cota de nieve Pesca en Allgäu
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: 0 / 45 |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): 0 / 109,5 |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: No |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: No |
Espesor de nieve
Webcams
Predicción meteorológica
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. |
6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h |
1 | 0 | 83 | 29 | 104 | 156 | 113 | 45 | 86 | 25 | 56 | 0 |
0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 16 | 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 0 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort